ロシア

ロシア旅行 ロシアホテル
ロシアホテル HOME | ABOUT | MAIL | MAP ロシアホテル
 
ロシアツアー
モスクワ・3日
サンクトペテルブルグ・4日
ロシアのホテル
モスクワのホテル
サンクトペテルブルグのホテル
ロシアビザ
観光ビザ
ビザ登録
送迎・ガイド・他
シベリア鉄道の旅
ロシア旅情報
購入条件
ゲストブック

両替レート 20 Aug

1 USD: 24,4316RUR
1 EUR: 36,0439RUR
100JPY:22,2055RUR

モスクワ - サンクトペテルブルグ


列車 出発  到着  所要時間 期間
004 23:59 08:00 08:01 毎日
066 21:30 05:28 07:58 偶数日
002 23:55 07:55 8:00 毎日
054 23:40 08:35 8:55 毎日
006 23:30 07:40 8:10 毎日
026 23:00 06:41 7:41 毎日
052 22:20 06:47 8:27 月 金
064 22:10 06:06 7:56 毎日
028 21:30 05:28 7:58 奇数日
056 20:18 05:00 8:42 毎日
166 18:30 23:00 4:30 月 火 水 木 金 土
168 19:00 23:30 4:30 月 金
160 16:30 22:00 5:30 毎日
814 15:30 23:06 7:36 月 火 水 木 金 日
024 12:30 19:51 7:51 毎日
030 01:05 09:37 8:32 毎日
038 00:50 08:48 8:18 毎日
020 00:45 09:00 8:15 毎日


列車時刻表

ロシア旅行 > 送迎・ガイド・他 > シベリア鉄道の旅 > モスクワ - サンクトペテルブルグ
© 1999-2008 ロシア旅行